"Inspirez votre garde-robe avec nos tendances"

Soutien-gorge nageur Gaia

Gaia

- bonnets légèrement rembourrés - les fils et les armatures latérales soutiennent et galbent la poitrine - sangles non amovibles, réglables - crochets métalliques pour les sangles - fermeture à l'arrière par une boucle - Pour l'ensemble, nous recommandons les culottes de la collection Agia.

db_images_custom1000x1500_932072
db_images_custom1000x1500_932073
db_images_custom1000x1500_932074

Ce produit n'est pas disponible pour le moment.

Description

Taille Dessous de poitrine Tour de poitrine
EU 70E | FR 85E 68-72 cm 90-92 cm
EU 70F | FR 85F 68-72 cm 92-94 cm
EU 70G | FR 85G 68-72 cm 94-96 cm
EU 70H | FR 85H 68-72 cm 96-98 cm
EU 70I | FR 85I 68-72 cm 98-100 cm
EU 75D | FR 90D 73-77 cm 93-95 cm
EU 75E | FR 90E 73-77 cm 95-97 cm
EU 75F | FR 90F 73-77 cm 97-99 cm
EU 75G | FR 90G 73-77 cm 99-101 cm
EU 75H | FR 90H 73-77 cm 101-103 cm
EU 75I | FR 90I 73-77 cm 103-105 cm
EU 80C | FR 95C 78-82 cm 96-98 cm
EU 80D | FR 95D 78-82 cm 98-100 cm
EU 80E | FR 95E 78-82 cm 100-102 cm
EU 80F | FR 95F 78-82 cm 102-104 cm
EU 80G | FR 95G 78-82 cm 104-106 cm
EU 80H | FR 95H 78-82 cm 106-108 cm
EU 85C | FR 100C 83-87 cm 101-103 cm
EU 85D | FR 100D 83-87 cm 103-105 cm
EU 85E | FR 100E 83-87 cm 105-107 cm
EU 85F | FR 100F 83-87 cm 107-109 cm
EU 85G | FR 100G 83-87 cm 109-111 cm
EU 85H | FR 100H 83-87 cm 111-113 cm
EU 90C | FR 105C 88-92 cm 106-108 cm
EU 90D | FR 105D 88-92 cm 108-110 cm
EU 90E | FR 105E 88-92 cm 110-112 cm
EU 90F | FR 105F 88-92 cm 112-114 cm
EU 90G | FR 105G 88-92 cm 114-116 cm
EU 95C | FR 110C 93-97 cm 111-113 cm
EU 95D | FR 110D 93-97 cm 113-115 cm
EU 95E | FR 110E 93-97 cm 115-117 cm
EU 95F | FR 110F 93-97 cm 117-119 cm

Caractéristiques

  • Élasthanne 20 % polyamide 80 %

Boutique propulsée par Wizishop

Je n'ai pas de compte,
je m'inscris

J'ai déjà un compte,